A preparação de urnas é o evento em que as urnas eletrônicas das Eleições são preparadas, recebendo informações relativas à zona eleitoral a que ela será atrelada, ao município, ao local de votação e à seção em que será instalada. Todas essas informações são inseridas nas urnas eletrônicas utilizando-se um cartão de memória denominado de cartão de memória de carga, ou flash de carga.

É também com esse cartão de memória de carga que são instalados nas urnas os programas do Tribunal Superior Eleitoral, os dados dos eleitores daquela seção e ainda as informações dos candidatos em quem ele pode votar e suas respectivas fotos. Por medida de segurança após a votação esses dados são criptografados e só poderão ser identificados no sistema de totalização dos votos através de um programa criado e utilizado apenas pela Justiça Eleitoral.

A urna trabalha com dois tipos de mídia: uma em formato de cartão de memória, também conhecido como flash card, e outra em formato exclusivo da Justiça Eleitoral conhecida como memória de resultado, uma espécie de pen drive.

Assim, a primeira etapa de preparação de urnas de seção, de justificativa e de contingência se completa após a instalação de sistema operacional, programas, bibliotecas e dados eleitorais. A segunda e última etapa é concluída com a realização de vários testes para comprovar o correto funcionamento da urna. Ao final, as urnas as de seção e as destinadas às Mesas Receptoras de Justificativa com cartões de memória de votação, conhecidas com flash de votação, e as memórias de resultado. Nas de contingência, não haverá a instalação destes dispositivos de armazenamento, visto que, no caso de serem utilizadas, receberão os flash de votação e a memória de resultado que estavam na urna que apresentou defeito, a fim de que a votação continue do ponto em que parou.

Após a preparação das urnas, os compartimentos delas são lacrados fisicamente com lacres especiais produzidos pela Casa da Moeda, cujas propriedades químicas impedem qualquer tentativa de violação: ao ser retirado, aparece imediatamente a inscrição de que foi violado. Todas as portas de acesso físico à urna são lacradas.

As urnas eletrônicas são preparadas e armazenadas nas sedes dos Núcleos de Voto Informatizado - NVI em João Pessoa, Campina Grande, Patos, Pombal e Cajazeiras e somente às vésperas da eleição estas são transportadas para os locais de votação. Qualquer tentativa de uso antes disso será em vão, pois a urna possui sistemas que só permitem que seja utilizada no momento programado para a votação.

É importante ressaltar que uma das maiores garantias de segurança quanto às urnas eletrônicas é que estas, em momento algum - nem no período de preparação para as eleições nem durante as votações ou na fase posterior - é conectada a qualquer tipo de rede de comunicação externa. Dessa forma, não é possível que os dados sejam interceptados ou sofram qualquer ataque externo dos hackers.

Para as Eleições 2018, serão preparadas 11.422 urnas eletrônicas. Destas, serão 10.101 destinadas à instalação nas seções eleitorais, 1.296 reservadas para a substituição de urnas que apresentarem defeito durante a votação,  23 instaladas nas Mesas Receptoras de Justificativa e 2 serão utilizadas por presos provisórios ou para o voto em trânsito.

Atualizado em 07/08/2018, às 02h01min

NVI – Dia ZE Sede Data Início Término Carga Horaria (h) Sala Seções
JOÃO PESSOA – DIA 1 70 João Pessoa 24/09/18 08:00 18:00 8 1 296
7 Mamanguape 24/09/18 08:00 18:00 8 2,3 174
64 João Pessoa 24/09/18 08:00 18:00 8 4 332
JOÃO PESSOA – DIA 2 4 Sapé 25/09/18 08:00 18:00 8 1 261
44 Pedras de Fogo 25/09/18 08:00 18:00 8 2 161
47 Pirpirituba 25/09/18 08:00 18:00 8 3 161
1 João Pessoa 25/09/18 08:00 18:00 8 4 300
JOÃO PESSOA – DIA 3 76 João Pessoa 26/09/18 08:00 18:00 8 1 273
73 Alhandra 26/09/18 08:00 18:00 8 2,3 139
75 Gurinhém 26/09/18 08:00 12:00 4 4 102
3 Santa Rita 26/09/18 14:00 18:00 4 4 216
JOÃO PESSOA – DIA 4 77 João Pessoa 27/09/18 08:00 18:00 8 1 354
6 Itabaiana 27/09/18 08:00 18:00 8 2 189
57 Cabedelo 27/09/18 08:00 12:00 4 3 139
55 Rio Tinto 27/09/18 08:00 18:00 8 4 114
60 Jacaraú 27/09/18 14:00 18:00 4 3 136
JOÃO PESSOA – DIA 5 61 Bayeux 28/09/18 08:00 18:00 8 1 248
10 Guarabira 28/09/18 08:00 18:00 8 2,3 147
2 Santa Rita 28/09/18 08:00 18:00 8 4 252
CAMPINA GRANDE – DIA 1 11 Areia 25/09/18 08:00 12:00 4 1 176
50 Pocinhos 25/09/18 08:00 12:00 4 2 102
22 São João do Cariri 25/09/18 08:00 12:00 4 3 70
62 Boqueirao 25/09/18 08:00 12:00 4 4 105
24 Cuité 25/09/18 14:00 18:00 4 1,2 116
19 Esperança 25/09/18 14:00 18:00 4 3 119
67 Remígio 25/09/18 14:00 18:00 4 4 104
CAMPINA GRANDE – DIA 2 72 Campina Grande 26/09/18 08:00 12:00 4 1,2,3,4 333
56 Juazeirinho 26/09/18 14:00 18:00 4 1 86
20 Araruna 26/09/18 14:00 18:00 4 2 198
25 Picuí 26/09/18 14:00 18:00 4 3 131
48 Solânea 26/09/18 14:00 18:00 4 4 131
CAMPINA GRANDE – DIA 3 16 Campina Grande 27/09/18 08:00 12:00 4 1,2,3 305
13 Alagoa Nova 27/09/18 08:00 12:00 4 4 122
8 Ingá 27/09/18 14:00 18:00 4 1 97
58 Serra Branca 27/09/18 14:00 18:00 4 2 67
49 Aroeiras 27/09/18 14:00 18:00 4 3 114
9 Alagoa Grande 27/09/18 14:00 18:00 4 4 149
CAMPINA GRANDE – DIA 4 17 Campina Grande 28/09/18 08:00 12:00 4 1,2,3 349
14 Bananeiras 28/09/18 08:00 12:00 4 4 181
18 Umbuzeiro 28/09/18 14:00 18:00 4 1 101
59 Queimadas 28/09/18 14:00 18:00 4 2 172
43 Sumé 28/09/18 14:00 18:00 4 3 99
23 Soledade 28/09/18 14:00 18:00 4 4 105
PATOS – DIA 1 30 Teixeira 24/09/18 08:00 18:00 8 1 135
66 Piancó 24/09/18 08:00 12:00 4 2 86
74 Água Branca 24/09/18 14:00 18:00 4 2 105
PATOS – DIA 2 29 Monteiro 25/09/18 08:00 18:00 8 1 145
26 Santa Luzia 25/09/18 08:00 18:00 8 2 112
PATOS – DIA 3 28 Patos 26/09/18 08:00 18:00 8 1 252
51 Malta 26/09/18 08:00 12:00 4 2 76
27 Taperoá 26/09/18 14:00 18:00 4 2 66
PATOS – DIA 4 34 Princesa Isabel 27/09/18 08:00 18:00 8 1 148
32 Piancó 27/09/18 08:00 18:00 8 2 68
PATOS – DIA 5 65 Patos 28/09/18 08:00 12:00 4 1 87
33 Itaporanga 28/09/18 08:00 12:00 4 2 79
42 Itaporanga 28/09/18 14:00 18:00 4 2 80
POMBAL – DIA 1 38 Brejo do Cruz 25/09/18 08:00 12:00 4 1 89
52 Coremas 25/09/18 14:00 18:00 4 1 82
POMBAL – DIA 2 31 Pombal 26/09/18 08:00 18:00 8 1 114
POMBAL – DIA 3 69 São Bento 27/09/18 08:00 18:00 8 1 117
POMBAL – DIA 4 36 Catolé do Rocha 28/09/18 08:00 18:00 8 1 134
CAJAZEIRAS – DIA 1 40 São José de Piranhas 24/09/18 08:00 12:00 4 1 119
53 Uiraúna 24/09/18 14:00 18:00 4 1 132
CAJAZEIRAS – DIA 2 68 Cajazeiras 25/09/18 08:00 18:00 8 1 247
CAJAZEIRAS – DIA 3 41 Conceição 26/09/18 08:00 12:00 4 1 105
37 São João do Rio do Peixe 26/09/18 14:00 18:00 4 1 163
CAJAZEIRAS – DIA 4 35 Sousa 27/09/18 08:00 18:00 8 1 197
CAJAZEIRAS – DIA 5 63 Sousa 28/09/18 08:00 18:00 8 1 133

 Atualizado em  10/10/2018, às 16h51min

NVI – Dia ZE Sede Data Início Término Carga Horaria (h) Salas Seções
JOÃO PESSOA 4 Sapé 16/10/18 14:00 18:00 4 2,3,4 147
DIA 1 55 Rio Tinto 16/10/18 14:00 18:00 4 1 114






JOÃO PESSOA 1 João Pessoa 17/10/18 08:00 18:00 8 1 300
DIA 2 47 Pirpirituba 17/10/18 08:00 12:00 4 4 161
  61 Bayeux 17/10/18 08:00 18:00 8 2 248
  70 João Pessoa 17/10/18 08:00 18:00 8 3 296
75 Gurinhém 17/10/18 14:00 18:00 4 4 102






JOÃO PESSOA 7 Mamanguape 18/10/18 08:00 18:00 8 3 174
DIA 3 60 Jacaraú 18/10/18 08:00 12:00 4 4 136
  64 João Pessoa 18/10/18 08:00 12:00 4 1,2 332
  2 Santa Rita 18/10/18 14:00 18:00 4 2 252
  10 Guarabira 18/10/18 14:00 18:00 4 4 261
57 Cabedelo 18/10/18 14:00 18:00 4 1 139
JOÃO PESSOA 3 Santa Rita 19/10/18 08:00 12:00 4 3 216
DIA 4 6 Itabaiana 19/10/18 08:00 12:00 4 4 189
  77 João Pessoa 19/10/18 08:00 12:00 4 1,2 354
  44 Pedras de Fogo 19/10/18 14:00 18:00 4 3 161
73 Alhandra 19/10/18 14:00 18:00 4 4 139
76 João Pessoa 19/10/18 14:00 18:00 4 1,2 273
CAMPINA GRANDE 11 Areia 16/10/18 08:00 12:00 4 1 176
DIA 1 22 São João do Cariri 16/10/18 08:00 12:00 4 3 70
  43 Sumé 16/10/18 08:00 12:00 4 2 102
  19 Esperança 16/10/18 14:00 18:00 4 3 119
24 Cuité 16/10/18 14:00 18:00 4 1,2 116
CAMPINA GRANDE 13 Alagoa Nova 17/10/18 08:00 12:00 4 4 122
DIA 2 62 Boqueirao 17/10/18 08:00 12:00 4 3 105
  72 Campina Grande 17/10/18 08:00 12:00 4 1,2 333
  9 Alagoa Grande 17/10/18 14:00 18:00 4 4 149
  20 Araruna 17/10/18 14:00 18:00 4 2 198
  25 Picuí 17/10/18 14:00 18:00 4 3 131
56 Juazeirinho 17/10/18 14:00 18:00 4 1 86
CAMPINA GRANDE 14 Bananeiras 18/10/18 08:00 12:00 4 4 181
DIA 3 16 Campina Grande 18/10/18 08:00 12:00 4 1,2,3 305
  8 Ingá 18/10/18 14:00 18:00 4 1 97
  23 Soledade 18/10/18 14:00 18:00 4 4 105
  49 Aroeiras 18/10/18 14:00 18:00 4 3 114
58 Serra Branca 18/10/18 14:00 18:00 4 2 67
CAMPINA GRANDE 17 Campina Grande 19/10/18 08:00 12:00 4 1,2,3 349
DIA 4 67 Remígio 19/10/18 08:00 12:00 4 4 101
  18 Umbuzeiro 19/10/18 14:00 18:00 4 1 86
  48 Solânea 19/10/18 14:00 18:00 4 4 131
  50 Pocinhos 19/10/18 14:00 18:00 4 3 99
59 Queimadas 19/10/18 14:00 18:00 4 2 172
PATOS 27 Taperoá 16/10/18 14:00 18:00 4 2 66
DIA 1 51 Malta 16/10/18 14:00 18:00 4 1 76
PATOS 28 Patos 17/10/18 08:00 18:00 8 2 252
DIA 2 42 Itaporanga 17/10/18 08:00 12:00 4 1 80
29 Monteiro 17/10/18 14:00 18:00 4 1 145
PATOS 30 Teixeira 18/10/18 08:00 12:00 4 1 135
DIA 3 33 Itaporanga 18/10/18 08:00 12:00 4 2 79
  32 Piancó 18/10/18 14:00 18:00 4 2 68
74 Água Branca 18/10/18 14:00 18:00 4 1 105
PATOS 65 Patos 19/10/18 08:00 12:00 4 1 87
DIA 4 66 Piancó 19/10/18 08:00 12:00 4 2 86
  26 Santa Luzia 19/10/18 14:00 18:00 4 1 112
34 Princesa Isabel 19/10/18 14:00 18:00 4 2 148
POMBAL 52 Coremas 16/10/18 14:00 18:00 4 1 82
DIA 1





POMBAL 38 Brejo do Cruz 17/10/18 08:00 12:00 4 1 89
DIA 2 31 Pombal 17/10/18
14:00
18:00
4
1
114
POMBAL 69 São Bento 18/10/18 08:00 12:00 4 1 117
DIA 3 36 Catolé do Rocha 18/10/18 14:00 18:00 4 1 134
CAJAZEIRAS 41 Conceição 16/10/18 14:00 18:00 4 1 105
DIA 1





CAJAZEIRAS 37 S. J. do Rio do Peixe 17/10/18 08:00 12:00 4 1 163
DIA 2 40 São José de Piranhas 17/10/18 14:00 18:00 4 1
119
CAJAZEIRAS 53 Uiraúna 18/10/18 08:00 12:00 4 1 132
DIA 3 68 Cajazeiras 18/10/18 14:00 18:00 4
1 247
CAJAZEIRAS 63 Sousa 19/10/18 08:00 12:00 4 1 133
DIA 4 35 Sousa 19/10/18 14:00 18:00 4 1 197

 

NÚCLEOS DE VOTO INFORMATIZADO - NVI

Os Núcleos de Voto Informatizado - NVI são os locais em que as urnas eletrônicas são armazenadas, passam por manutenção e, nos anos eleitorais, são preparadas para serem utilizadas durante à votação. De modo a melhor atender às zonas eleitorais de todas as regiões do Estado, estão instalados em 5 cidades situadas em pontos estratégicos: João Pessoa, Campina Grande, Patos, Pombal e Cajazeiras.

Abrangência dos Núcleos de Voto Informatizado
Sede Sigla Zonas Eleitorais Atendidas Municípios Distância para a sede do TRE-PB
João Pessoa NVI JPA 19 45 9,7 km
Campina Grande NVI CGE 24 82 128 km
Patos NVI PAT 13 51 312 km
Pombal NVI PBL 5 18 380 km
Cajazeiras NVI CJZ 7 27 478 km
Total 68 223


NVI JOÃO PESSOA

  • Endereço:  Av. Hilton Souto Maior, s/n - José Américo - João Pessoa-PB  CEP 58073-212
  • Localização: https://goo.gl/maps/aiFbiweHNwj
  • Ponto de Referência: vizinho ao Mercado Municipal do José Américo
  • Telefone: (83) 3231-4956
  • E-mail: nvijpa@tre-pb.jus.br
  • Responsável: José Paulo da Silva

 

NVI CAMPINA GRANDE

  • Endereço:  Rua Rio Grande do Sul, s/n -  Liberdade - Campina Grande-PB - CEP 58.414-025
  • Localização: https://goo.gl/maps/VP8ajuv4KRK2
  • Ponto de Referência: vizinho ao Fórum Afonso Campos (Justiça Comum) e ao Fórum Irineu Joffily (Justiça do Trabalho)
  • Telefones: (83)  2102-3520 /  Fax: (83) 3315-3529
  • E-mail: nvicge@tre-pb.jus.br
  • Responsável: Kermerson Ribeiro Travassos

NVI PATOS

  • Endereço:  Rua Janúncio Nóbrega, s/n - Liberdade - Patos-PB - CEP 58703-230
  • Localização: https://goo.gl/maps/VHUFfnHk8Kk
  • Telefone: (83) 3421-6365
  • E-mail: nvipat@tre-pb.jus.br
  • Responsável:  Geraldo Paulino da Silva

NVI POMBAL

  • Endereço:   Rua Profª. Maria Claudete Bandeira de Sousa, s/n - Petrópolis - Pombal - CEP 58.840-000
  • Localização: https://goo.gl/maps/cj6LXX6bVBH2
  • Ponto de Referência: Próximo ao Fórum da Comarca de Pombal
  • Telefone: (83) 3431-3117 / 3431-2939
  • E-mail: nvipbl@tre-pb.jus.br
  • Responsável:  Rannyhery de Sousa Almeida

NVI CAJAZEIRAS

  •  Endereço:   Av. Comandante Vital Rolim, 820 - Centro - Cajazeiras - CEP.: 58.900-000
  • Localização: https://goo.gl/maps/stkhtK4z53Q2
  • Ponto de Referência: Vizinho ao Fórum Dr. Ferreira Júnior
  • Telefone: (83) 3531-5650
  • E-mail: nvicjz@tre-pb.jus.br
  • Responsável:  Gercilene Rolim Formiga