Preparação de Urnas 2020 - Cronogramas e Informações
A preparação de urnas é o evento em que as urnas eletrônicas das Eleições são preparadas, recebendo informações relativas à zona eleitoral a que ela será atrelada, ao município, ao local de votação e à seção em que será instalada. Todas essas informações são inseridas nas urnas eletrônicas utilizando-se um cartão de memória denominado de cartão de memória de carga, ou flash de carga.
É também com esse cartão de memória de carga que são instalados nas urnas os programas do Tribunal Superior Eleitoral, os dados dos eleitores daquela seção e ainda as informações dos candidatos em quem ele pode votar e suas respectivas fotos. Por medida de segurança após a votação esses dados são criptografados e só poderão ser identificados no sistema de totalização dos votos através de um programa criado e utilizado apenas pela Justiça Eleitoral.
A urna trabalha com dois tipos de mídia: uma em formato de cartão de memória, também conhecido como flash card, e outra em formato exclusivo da Justiça Eleitoral conhecida como memória de resultado, uma espécie de pen drive.
Assim, a primeira etapa de preparação de urnas de seção, de justificativa e de contingência se completa após a instalação de sistema operacional, programas, bibliotecas e dados eleitorais. A segunda e última etapa é concluída com a realização de vários testes para comprovar o correto funcionamento da urna. Ao final, as urnas as de seção e as destinadas às Mesas Receptoras de Justificativa com cartões de memória de votação, conhecidas com flash de votação, e as memórias de resultado. Nas de contingência, não haverá a instalação destes dispositivos de armazenamento, visto que, no caso de serem utilizadas, receberão os flash de votação e a memória de resultado que estavam na urna que apresentou defeito, a fim de que a votação continue do ponto em que parou.
Após a preparação das urnas, os compartimentos delas são lacrados fisicamente com lacres especiais produzidos pela Casa da Moeda, cujas propriedades químicas impedem qualquer tentativa de violação: ao ser retirado, aparece imediatamente a inscrição de que foi violado. Todas as portas de acesso físico à urna são lacradas.
As urnas eletrônicas são preparadas e armazenadas nas sedes dos Núcleos de Voto Informatizado - NVI em João Pessoa, Campina Grande, Patos, Pombal e Cajazeiras e somente às vésperas da eleição estas são transportadas para os locais de votação. Qualquer tentativa de uso antes disso será em vão, pois a urna possui sistemas que só permitem que seja utilizada no momento programado para a votação.
É importante ressaltar que uma das maiores garantias de segurança quanto às urnas eletrônicas é que estas, em momento algum - nem no período de preparação para as eleições nem durante as votações ou na fase posterior - é conectada a qualquer tipo de rede de comunicação externa. Dessa forma, não é possível que os dados sejam interceptados ou sofram qualquer ataque externo dos hackers.
Para as Eleições 2020, serão preparadas aproximadamente 10.000 urnas eletrônicas. Destas, 9.000serão destinadas à instalação nas seções eleitorais, e as 1.000 restantes, reservadas para a substituição de urnas que apresentarem defeito durante a votação, para as Mesas Receptoras de Justificativa, para serem utilizadas nas seções instaladas em presídios ou para os eleitores efetuarem o voto em trânsito.
Atualizado em 25/09/2020, às 19h14
Cronograma ordenado por Número da Zona Eleitoral
ZE | SEDE | DATA | DIA | HORÁRIO | LOCAL |
1 | João Pessoa | 29/10/20 | qui | 08h-18h | NVI de João Pessoa |
2 | Santa Rita | 06/11/20 | sex | 08h-18h | NVI de João Pessoa |
3 | Santa Rita | 11/11/20 | qua | 08h-18h | NVI de João Pessoa |
4 | Sapé | 09/11/20 | seg | 08h-18h | NVI de João Pessoa |
6 | Itabaiana | 10/11/20 | ter | 08h-18h | NVI de João Pessoa |
7 | Mamanguape | 30/10/20 | sex | 08h-18h | NVI de João Pessoa |
8 | Ingá | 05/11/20 | qui | 08h-18h | NVI de Campina Grande |
9 | Alagoa Grande | 10/11/20 | ter | 08h-18h | NVI de Campina Grande |
10 | Guarabira | 02/11/20 | seg | 08h-18h | NVI de João Pessoa |
11 | Areia | 30/10/20 | sex | 08h-18h | NVI de Campina Grande |
13 | Alagoa Nova | 10/11/20 | ter | 08h-18h | NVI de Campina Grande |
14 | Bananeiras | 05/11/20 | qui | 08h-18h | NVI de Campina Grande |
16 | Campina Grande | 04/11/20 | qua | 08h-18h | NVI de Campina Grande |
17 | Campina Grande | 06/11/20 | sex | 08h-18h | NVI de Campina Grande |
18 | Umbuzeiro | 09/11/20 | seg | 08h-18h | NVI de Campina Grande |
19 | Esperança | 30/10/20 | sex | 08h-18h | NVI de Campina Grande |
20 | Araruna | 03/11/20 | ter | 08h-18h | NVI de Campina Grande |
22 | São João do Cariri | 30/10/20 | sex | 08h-18h | NVI de Campina Grande |
23 | Soledade | 11/11/20 | qua | 08h-18h | NVI de Campina Grande |
24 | Cuité | 29/10/20 | qui | 08h-18h | NVI de Campina Grande |
25 | Picuí | 03/11/20 | ter | 08h-18h | NVI de Campina Grande |
26 | Santa Luzia | 04/11/20 | qua | 08h-18h | NVI de Patos |
27 | Taperoá | 29/10/20 | qui | 08h-18h | NVI de Patos |
28 | Patos | 06/11/20 | sex | 08h-18h | NVI de Patos |
29 | Monteiro | 05/11/20 | qui | 08h-18h | NVI de Patos |
30 | Teixeira | 04/11/20 | qua | 08h-18h | NVI de Patos |
31 | Pombal | 03/11/20 | ter | 08h-18h | NVI de Pombal |
32 | Piancó | 29/10/20 | qui | 08h-18h | NVI de Patos |
33 | Itaporanga | 30/10/20 | sex | 08h-18h | NVI de Patos |
34 | Princesa Isabel | 05/11/20 | qui | 08h-18h | NVI de Patos |
35 | Sousa | 05/11/20 | qui | 08h-18h | NVI de Cajazeiras |
36 | Catolé do Rocha | 05/11/20 | qui | 08h-18h | NVI de Pombal |
37 | São João do Rio do Peixe | 04/11/20 | qua | 08h-18h | NVI de Cajazeiras |
38 | Catolé do Rocha | 02/11/20 | seg | 08h-18h | NVI de Pombal |
40 | São José de Piranhas | 30/10/20 | sex | 08h-18h | NVI de Cajazeiras |
41 | Conceição | 29/10/20 | qui | 08h-18h | NVI de Cajazeiras |
42 | Itaporanga | 02/11/20 | seg | 08h-18h | NVI de Patos |
43 | Sumé | 09/11/20 | seg | 08h-18h | NVI de Campina Grande |
44 | Pedras de Fogo | 29/10/20 | qui | 08h-18h | NVI de João Pessoa |
47 | Pirpirituba | 03/11/20 | ter | 08h-18h | NVI de João Pessoa |
48 | Solânea | 11/11/20 | qua | 08h-18h | NVI de Campina Grande |
49 | Aroeiras | 05/11/20 | qui | 08h-18h | NVI de Campina Grande |
50 | Pocinhos | 29/10/20 | qui | 08h-18h | NVI de Campina Grande |
51 | Patos | 30/10/20 | sex | 08h-18h | NVI de Patos |
52 | Coremas | 06/11/20 | sex | 08h-18h | NVI de Pombal |
53 | Uiraúna | 02/11/20 | seg | 08h-18h | NVI de Cajazeiras |
55 | Rio Tinto | 05/11/20 | qui | 08h-18h | NVI de João Pessoa |
56 | Juazeirinho | 03/11/20 | ter | 08h-18h | NVI de Campina Grande |
57 | Cabedelo | 06/11/20 | sex | 08h-18h | NVI de João Pessoa |
58 | Serra Branca | 10/11/20 | ter | 08h-18h | NVI de Campina Grande |
59 | Queimadas | 09/11/20 | seg | 08h-18h | NVI de Campina Grande |
60 | Jacaraú | 04/11/20 | qua | 08h-18h | NVI de João Pessoa |
61 | Bayeux | 05/11/20 | qui | 08h-18h | NVI de João Pessoa |
62 | Boqueirao | 29/10/20 | qui | 08h-18h | NVI de Campina Grande |
63 | Sousa | 03/11/20 | ter | 08h-18h | NVI de Cajazeiras |
64 | João Pessoa | 30/10/20 | sex | 08h-18h | NVI de João Pessoa |
65 | Patos | 03/11/20 | ter | 08h-18h | NVI de Patos |
66 | Piancó | 02/11/20 | seg | 08h-18h | NVI de Patos |
67 | Remígio | 11/11/20 | qua | 08h-18h | NVI de Campina Grande |
68 | Cajazeiras | 06/11/20 | sex | 08h-18h | NVI de Cajazeiras |
69 | São Bento | 04/11/20 | qua | 08h-18h | NVI de Pombal |
70 | João Pessoa | 02/11/20 | seg | 08h-18h | NVI de João Pessoa |
72 | Campina Grande | 02/11/20 | seg | 08h-18h | NVI de Campina Grande |
73 | Alhandra | 09/11/20 | seg | 08h-18h | NVI de João Pessoa |
74 | Água Branca | 03/11/20 | ter | 08h-18h | NVI de Patos |
75 | Gurinhém | 09/11/20 | seg | 08h-18h | NVI de João Pessoa |
76 | João Pessoa | 03/11/20 | ter | 08h-18h | NVI de João Pessoa |
77 | João Pessoa | 04/11/20 | qua | 08h-18h | NVI de João Pessoa |
Cronograma ordenado por Local e Data
ZE | SEDE | DATA | DIA | HORÁRIO | LOCAL |
41 | Conceição | 29/10/20 | qui | 08h-18h | NVI de Cajazeiras |
40 | São José de Piranhas | 30/10/20 | sex | 08h-18h | NVI de Cajazeiras |
53 | Uiraúna | 02/11/20 | seg | 08h-18h | NVI de Cajazeiras |
63 | Sousa | 03/11/20 | ter | 08h-18h | NVI de Cajazeiras |
37 | São João do Rio do Peixe | 04/11/20 | qua | 08h-18h | NVI de Cajazeiras |
35 | Sousa | 05/11/20 | qui | 08h-18h | NVI de Cajazeiras |
68 | Cajazeiras | 06/11/20 | sex | 08h-18h | NVI de Cajazeiras |
24 | Cuité | 29/10/20 | qui | 08h-18h | NVI de Campina Grande |
50 | Pocinhos | 29/10/20 | qui | 08h-18h | NVI de Campina Grande |
62 | Boqueirao | 29/10/20 | qui | 08h-18h | NVI de Campina Grande |
11 | Areia | 30/10/20 | sex | 08h-18h | NVI de Campina Grande |
19 | Esperança | 30/10/20 | sex | 08h-18h | NVI de Campina Grande |
22 | São João do Cariri | 30/10/20 | sex | 08h-18h | NVI de Campina Grande |
72 | Campina Grande | 02/11/20 | seg | 08h-18h | NVI de Campina Grande |
20 | Araruna | 03/11/20 | ter | 08h-18h | NVI de Campina Grande |
25 | Picuí | 03/11/20 | ter | 08h-18h | NVI de Campina Grande |
56 | Juazeirinho | 03/11/20 | ter | 08h-18h | NVI de Campina Grande |
16 | Campina Grande | 04/11/20 | qua | 08h-18h | NVI de Campina Grande |
8 | Ingá | 05/11/20 | qui | 08h-18h | NVI de Campina Grande |
14 | Bananeiras | 05/11/20 | qui | 08h-18h | NVI de Campina Grande |
49 | Aroeiras | 05/11/20 | qui | 08h-18h | NVI de Campina Grande |
17 | Campina Grande | 06/11/20 | sex | 08h-18h | NVI de Campina Grande |
18 | Umbuzeiro | 09/11/20 | seg | 08h-18h | NVI de Campina Grande |
43 | Sumé | 09/11/20 | seg | 08h-18h | NVI de Campina Grande |
59 | Queimadas | 09/11/20 | seg | 08h-18h | NVI de Campina Grande |
9 | Alagoa Grande | 10/11/20 | ter | 08h-18h | NVI de Campina Grande |
13 | Alagoa Nova | 10/11/20 | ter | 08h-18h | NVI de Campina Grande |
58 | Serra Branca | 10/11/20 | ter | 08h-18h | NVI de Campina Grande |
23 | Soledade | 11/11/20 | qua | 08h-18h | NVI de Campina Grande |
48 | Solânea | 11/11/20 | qua | 08h-18h | NVI de Campina Grande |
67 | Remígio | 11/11/20 | qua | 08h-18h | NVI de Campina Grande |
1 | João Pessoa | 29/10/20 | qui | 08h-18h | NVI de João Pessoa |
44 | Pedras de Fogo | 29/10/20 | qui | 08h-18h | NVI de João Pessoa |
7 | Mamanguape | 30/10/20 | sex | 08h-18h | NVI de João Pessoa |
64 | João Pessoa | 30/10/20 | sex | 08h-18h | NVI de João Pessoa |
10 | Guarabira | 02/11/20 | seg | 08h-18h | NVI de João Pessoa |
70 | João Pessoa | 02/11/20 | seg | 08h-18h | NVI de João Pessoa |
47 | Pirpirituba | 03/11/20 | ter | 08h-18h | NVI de João Pessoa |
76 | João Pessoa | 03/11/20 | ter | 08h-18h | NVI de João Pessoa |
60 | Jacaraú | 04/11/20 | qua | 08h-18h | NVI de João Pessoa |
77 | João Pessoa | 04/11/20 | qua | 08h-18h | NVI de João Pessoa |
55 | Rio Tinto | 05/11/20 | qui | 08h-18h | NVI de João Pessoa |
61 | Bayeux | 05/11/20 | qui | 08h-18h | NVI de João Pessoa |
2 | Santa Rita | 06/11/20 | sex | 08h-18h | NVI de João Pessoa |
57 | Cabedelo | 06/11/20 | sex | 08h-18h | NVI de João Pessoa |
4 | Sapé | 09/11/20 | seg | 08h-18h | NVI de João Pessoa |
73 | Alhandra | 09/11/20 | seg | 08h-18h | NVI de João Pessoa |
75 | Gurinhém | 09/11/20 | seg | 08h-18h | NVI de João Pessoa |
6 | Itabaiana | 10/11/20 | ter | 08h-18h | NVI de João Pessoa |
3 | Santa Rita | 11/11/20 | qua | 08h-18h | NVI de João Pessoa |
27 | Taperoá | 29/10/20 | qui | 08h-18h | NVI de Patos |
32 | Piancó | 29/10/20 | qui | 08h-18h | NVI de Patos |
33 | Itaporanga | 30/10/20 | sex | 08h-18h | NVI de Patos |
51 | Patos | 30/10/20 | sex | 08h-18h | NVI de Patos |
42 | Itaporanga | 02/11/20 | seg | 08h-18h | NVI de Patos |
66 | Piancó | 02/11/20 | seg | 08h-18h | NVI de Patos |
65 | Patos | 03/11/20 | ter | 08h-18h | NVI de Patos |
74 | Água Branca | 03/11/20 | ter | 08h-18h | NVI de Patos |
26 | Santa Luzia | 04/11/20 | qua | 08h-18h | NVI de Patos |
30 | Teixeira | 04/11/20 | qua | 08h-18h | NVI de Patos |
29 | Monteiro | 05/11/20 | qui | 08h-18h | NVI de Patos |
34 | Princesa Isabel | 05/11/20 | qui | 08h-18h | NVI de Patos |
28 | Patos | 06/11/20 | sex | 08h-18h | NVI de Patos |
38 | Catolé do Rocha | 02/11/20 | seg | 08h-18h | NVI de Pombal |
31 | Pombal | 03/11/20 | ter | 08h-18h | NVI de Pombal |
69 | São Bento | 04/11/20 | qua | 08h-18h | NVI de Pombal |
36 | Catolé do Rocha | 05/11/20 | qui | 08h-18h | NVI de Pombal |
52 | Coremas | 06/11/20 | sex | 08h-18h | NVI de Pombal |
Atualizado em 25/09/2020, às 19h14
Cronograma ordenado por Número da Zona Eleitoral
ZE | SEDE | DATA | DIA | HORÁRIO | LOCAL |
1 | João Pessoa | 23/11/20 | seg | 08h-18h | NVI de João Pessoa |
16 | Campina Grande | 23/11/20 | seg | 08h-18h | NVI de Campina Grande |
17 | Campina Grande | 24/11/20 | ter | 08h-18h | NVI de Campina Grande |
64 | João Pessoa | 23/11/20 | seg | 08h-18h | NVI de João Pessoa |
70 | João Pessoa | 24/11/20 | ter | 08h-18h | NVI de João Pessoa |
72 | Campina Grande | 25/11/20 | qua | 08h-18h | NVI de Campina Grande |
76 | João Pessoa | 24/11/20 | ter | 08h-18h | NVI de João Pessoa |
77 | João Pessoa | 25/11/20 | qua | 08h-18h | NVI de João Pessoa |
Cronograma ordenado por Local e Data
ZE | SEDE | DATA | DIA | HORÁRIO | LOCAL |
16 | Campina Grande | 23/11/20 | seg | 08h-18h | NVI de Campina Grande |
17 | Campina Grande | 24/11/20 | ter | 08h-18h | NVI de Campina Grande |
72 | Campina Grande | 25/11/20 | qua | 08h-18h | NVI de Campina Grande |
1 | João Pessoa | 23/11/20 | seg | 08h-18h | NVI de João Pessoa |
64 | João Pessoa | 23/11/20 | seg | 08h-18h | NVI de João Pessoa |
70 | João Pessoa | 24/11/20 | ter | 08h-18h | NVI de João Pessoa |
76 | João Pessoa | 24/11/20 | ter | 08h-18h | NVI de João Pessoa |
77 | João Pessoa | 25/11/20 | qua | 08h-18h | NVI de João Pessoa |
NÚCLEOS DE VOTO INFORMATIZADO - NVI
Os Núcleos de Voto Informatizado - NVI são os locais em que as urnas eletrônicas são armazenadas, passam por manutenção e, nos anos eleitorais, são preparadas para serem utilizadas durante à votação. De modo a melhor atender às zonas eleitorais de todas as regiões do Estado, estão instalados em 5 cidades situadas em pontos estratégicos: João Pessoa, Campina Grande, Patos, Pombal e Cajazeiras.
Sede | Sigla | Zonas Eleitorais Atendidas | Municípios | Distância para a sede do TRE-PB |
---|---|---|---|---|
João Pessoa | NVI JPA | 19 | 45 | 9,7 km |
Campina Grande | NVI CGE | 24 | 82 | 128 km |
Patos | NVI PAT | 13 | 51 | 312 km |
Pombal | NVI PBL | 5 | 18 | 380 km |
Cajazeiras | NVI CJZ | 7 | 27 | 478 km |
Total | 68 | 223 |
NVI JOÃO PESSOA
- Endereço: Av. Hilton Souto Maior, s/n - José Américo - João Pessoa-PB CEP 58073-212
- Localização: https://goo.gl/maps/aiFbiweHNwj
- Ponto de Referência: vizinho ao Mercado Municipal do José Américo
- Telefone: (83) 3231-4956
- E-mail: nvijpa@tre-pb.jus.br
- Responsável: José Paulo da Silva
NVI CAMPINA GRANDE
- Endereço: Rua Rio Grande do Sul, s/n - Liberdade - Campina Grande-PB - CEP 58.414-025
- Localização: https://goo.gl/maps/VP8ajuv4KRK2
- Ponto de Referência: vizinho ao Fórum Afonso Campos (Justiça Comum) e ao Fórum Irineu Joffily (Justiça do Trabalho)
- Telefones: (83) 2102-3520 / Fax: (83) 3315-3529
- E-mail: nvicge@tre-pb.jus.br
- Responsável: Kermerson Ribeiro Travassos
NVI PATOS
- Endereço: Rua Janúncio Nóbrega, s/n - Liberdade - Patos-PB - CEP 58703-230
- Localização: https://goo.gl/maps/VHUFfnHk8Kk
- Telefone: (83) 3421-6365
- E-mail: nvipat@tre-pb.jus.br
- Responsável: Geraldo Paulino da Silva
NVI POMBAL
- Endereço: Rua Profª. Maria Claudete Bandeira de Sousa, s/n - Petrópolis - Pombal - CEP 58.840-000
- Localização: https://goo.gl/maps/cj6LXX6bVBH2
- Ponto de Referência: Próximo ao Fórum da Comarca de Pombal
- Telefone: (83) 3431-3117 / 3431-2939
- E-mail: nvipbl@tre-pb.jus.br
- Responsável: Rannyhery de Sousa Almeida
NVI CAJAZEIRAS
- Endereço: Av. Comandante Vital Rolim, 820 - Centro - Cajazeiras - CEP.: 58.900-000
- Localização: https://goo.gl/maps/stkhtK4z53Q2
- Ponto de Referência: Vizinho ao Fórum Dr. Ferreira Júnior
- Telefone: (83) 3531-5650
- E-mail: nvicjz@tre-pb.jus.br
- Responsável: Gercilene Rolim Formiga