Convocados para o apoio logístico à preparação de urnas durante o 1.o turno das Eleições 2020
NÚCLEO DE VOTO INFORMATIZADO DE JOÃO PESSOA | ||
# | NOME DO ELEITOR | |
1 | ADENILDE LEAL DE BARROS | |
2 | ALAN BONIFACIO DE PONTES | |
3 | ALCILEA VICENTE DA SILVA | |
4 | ALEXANDRO DE SOUZA SOARES | |
5 | ALVARO PONCE LEON | |
6 | ANA CLAUDIA TRAVASSOS CHAVES | |
7 | ANNE KAROLAYNE PEREIRA CAVALCANTE | |
8 | ANTONIO RIBEIRO DE MACENA | |
9 | ANTONIO VICTOR TAVARES NETO | |
10 | ARNOLD RIBEIRO PEREIRA DOS REIS | |
11 | ARTHUR LUCIO MENESES FARIAS | |
12 | ÁUREA HELENA LEITE CARIRI CORREIA | |
13 | BIANCA LEITE PAIVA | |
14 | BRUNO MOREIRA RODRIGUES | |
15 | CACIANO DA SILVA FLÔR | |
16 | CARLOS DIEGO QUIRINO LIMA | |
17 | CARLOS EDUARDO SILVEIRA DIAS | |
18 | CATARINA MARIA SOARES | |
19 | CHRISTINA RACHEL GOMES FERREIRA COSTA | |
20 | CHRISTOFERSON VANDERLY ELIAS DA SILVA | |
21 | CLAUDECIO NUNES DE CARVALHO | |
22 | CLODOALDO GOMES BORBA | |
23 | CLOVES ALVES | |
24 | CYDNEY GOMES CORREIA | |
25 | DANIEL CIRINO DE FREITAS PATRIOTA | |
26 | DANIELA FERREIRA SILVA QUIRINO DE ALMEIDA | |
27 | DERLANDIA RODRIGUES DE LIMA | |
28 | DIEGO BEZERRA DE CARVALHO | |
29 | DIEGO MAURICIO DA SILVA DIOGO | |
30 | DIENERT DE ALENCAR VIEIRA | |
31 | DILVANY BATISTA MARCOS | |
32 | DOUGLAS EMANUEL SANTOS | |
33 | EDILSON FLORENCIO PESSOA CAVALCANTI | |
34 | ELLEN VIEIRA MATOS | |
35 | EMANUEL DE SOUZA MAROJA | |
36 | EMANUEL EVALDO DE SANTANA | |
37 | EMERSON FERREIRA DA SILVA | |
38 | ERICK VICTOR CARVALHO DE ARAUJO | |
39 | ERLYCK LUCENA DUARTE PEREIRA | |
40 | EUPOLEMO HOLANDA DE CASTRO | |
41 | EVANDRO ERNESTO CARTAXO DE ALBUQUERQUE | |
42 | FABÍOLA GABINIO DE ARAUJO MONTEIRO | |
43 | FAGNER TARGINO SOUZA | |
44 | FERNANDA GUEDES DIOGO | |
45 | FILIPE CESAR MAIA LEITE | |
46 | GABRIELLI CLEILLIE DE MIRANDA ARAUJO | |
47 | HERMANO JOSE WANDERLEY XAVIER | |
48 | IRINALDA ELSSIA DA SILVA | |
49 | ISAIAS VERISSIMO LOPES | |
50 | ISLANY KELVI SILVA TOMAZ ALVES DE SOUSA | |
51 | ITAMAR DE LUCENA DA SILVA | |
52 | IVANETE SAAR XAVIER | |
53 | JACINTA GABRIEL PEREIRA | |
54 | JEFFERSON WILLIAM CORRÊA DE MOURA | |
55 | JERRY LEE ALVES DOS SANTOS | |
56 | JONATAS PEREIRA CABRAL DE ARAUJO | |
57 | JOSÉ RENILDO APOLÔNIO DE SOUZA | |
58 | JOSE RICARDO FERREIRA DA SILVA | |
59 | JULIA BRITO LACET | |
60 | KARINE FORMIGA QUEIROGA | |
61 | KATHERINE FORMIGA QUEIROGA DALLA CORTE | |
62 | LIVIA MARIA ROCHA DE VASCONCELOS CUNHA | |
63 | LIZANDRA PAULA VIDERES FERRAZ | |
64 | LUCIA DE SOUZA RODRIGUES BEZERRA | |
65 | LUCIANO MEIRA VANDERLEI PEREIRA | |
66 | LUCIO KLAYTON BARBOSA DE LIMA | |
67 | LUÍS ALBERTO DE FARIAS MACHADO | |
68 | LUIS CARLOS OLIVEIRA DE ARROXELAS MACEDO | |
69 | MARCIA APARECIDA DA SILVA | |
70 | MÁRCIO ANTÔNIO ALVES DE ARAÚJO | |
71 | MARCO ANTONIO VIEIRA MAIA DE VASCONCELOS | |
72 | MARCOS AURELIO DO NASCIMENTO SILVA FILHO | |
73 | MARIA DE LOURDES FERNANDES BASTOS | |
74 | MARINALVA GOMES DA SILVA FIGUEIREDO | |
75 | MIGUEL ANGELO FERREIRA DA COSTA | |
76 | NATHALIA MARIA FERREIRA ROCHA | |
77 | NAYANNA PEREIRA DINIZ DALIA ALENCAR | |
78 | NHIRLA CAVALCANTI JESUÍNO LUCENA | |
79 | OCTALICE COUTINHO | |
80 | PABLO CAVALCANTE DE VASCONCELOS | |
81 | PAULA KARENINA DE MACÊDO MACHADO FREIRE | |
82 | PEDRO FELIPE DE OLIVEIRA MONTEIRO | |
83 | PEDRO HENRIQUE SILVA BARROS | |
84 | PRISCILLA FERNANDES PAIVA DOS SANTOS | |
85 | RANIERI PEIXOTO SUASSUNA DUTRA | |
86 | RAYANNY KYSSY PEREIRA DA SILVA | |
87 | RICARDO CÉSAR CHAGAS DE OLIVEIRA (Em substituição a JOELMA MAIA SANTIAGO) | |
88 | RODRIGO NOBREGA ROCHA XAVIER | |
89 | SAMUELSON WAGNER DE ARAUJO E SILVA | |
90 | SANDRA NAGAUMI GURGEL | |
91 | SEBASTIAO ALVES DOS SANTOS JUNIOR | |
92 | TAIANI RODRIGUES PONTES | |
93 | THIAGO SANTOS CAVALCANTE | |
94 | VICTOR PINHEIRO DO EGYPTO GUERRA | |
95 | WOLGLAND MARQUES MONTEIRO GUEDES | |
96 | WOLGRAND CARDOSO BRAGA JUNIOR | |
NÚCLEO DE VOTO INFORMATIZADO DE CAMPINA GRANDE | ||
# | NOME DO ELEITOR | |
1 | ABRAÃO CLEMENTINO DE SOUSA | |
2 | ADONYS BEZERRA BARRETO | |
3 | ADRIANA TAVARES BARRETO | |
4 | ADRIANO RANIERE CORDEIRO | |
5 | AECIO FLÁVIO OLIVEIRA MORAIS | |
6 | ALAN MATHEUS SILVA VIDAL | |
7 | ALESKA RAYANNE MACEDO SILVA | |
8 | ALEXANDRE MAGNO LIMA NICÁSIO | |
9 | ALLAN SOUSA SANTOS | |
10 | AMÓS FELIX DO NASCIMENTO | |
11 | ANA LÚCIA RAMOS DA MOTA | |
12 | ANDRÉ GUSTAVO SOUSA | |
13 | ANGELO RONCALLI RAMOS GOES | |
14 | BRUNA DANIELLY ASSUNÇÃO AUGUSTO | |
15 | BRUNA RICHELLE ARAÚDO DE OLIVEIRA | |
16 | CAMILA CRISTINA DIAS MOURA | |
17 | CARLA PATRÍCIA LIMA BARBOSA | |
18 | DAGNALDO MARTINS FRAZÃO | |
19 | DANILO ALVES DOS SANTOS | |
20 | DJAILTON RAMOS DE FIGUEIREDO | |
21 | DYANNE DEBORAH SILVA DA COSTA | |
22 | EDNA MARIA DE ALMEIDA GONÇALVES PAIVA | |
23 | ERIKA ELAINE SILVA COSTA | |
24 | EVANDSON DE MEDEIROS MENDES | |
25 | FERNANDO MUNIZ FERREIRA | |
26 | FLÁVIA DE LOURDES CASTRO ARAÚJO | |
27 | FLÁVIO HENRIQUE DE MORAIS GONÇALVES | |
28 | FRANCICLÁUDIO GOMES DE ARAÚJO | |
29 | GENILSON SILVA DE AZEVEDO | |
30 | GERMANO CAVALCANTE DE OLIVEIRA | |
31 | GILLARD DA SILVA ALVES | |
32 | GILMARA RODRIGUES DE CARVALHO | |
33 | HUMBERTO DE OLIVEIRA SALES | |
34 | INALDA AUGUSTA MOREIRA | |
35 | ISABELLA PAULINO DA SILVA | |
36 | ITALO SILVA FERNANDES | |
37 | JESSIKA ALMEIDA BATISTA | |
38 | JOELSON EVARISTO DOS SANTOS | |
39 | JORGE LUIZ DE SOUZA FILHO | |
40 | JORGE LUIZ DE SOUZA FILHO | |
41 | JOSÉ JAILSON RAMOS | |
42 | JOSÉ RONILSON DE LIMA | |
43 | JULIANA ALVES DO NASCIMENTO | |
44 | JULIANA GOMES DE MELO | |
45 | KAROLINE HENRIQUE DOS SANTOS BATISTA | |
46 | KLEBER FERREIRA DE MELO | |
47 | LEONARDO GOMES DA NÓBREGA MACEDO | |
48 | LEONARDO VIDAL BARBOSA | |
49 | LIDIANA CARDOSO GOMES | |
50 | LILIANE VILAR DE CARVALHO | |
51 | LUCAS DE OLIVEIRA SILVA | |
52 | MARIA JOSÉ DOS SANTOS OLIVEIRA | |
53 | MAXWELL BRUNO FRANÇA MORAIS | |
54 | MICHELLE ROCHA FIDELIS GUERRA | |
55 | MONICA JUSTINO DA SILVA | |
56 | MYLDRAD SOARES MARQUES ROLIM | |
57 | OTHON DEMI DA SILVA DE SOUTO | |
58 | PAULO GIOVANNY DO NASCIMENTO BERTULINO | |
59 | PHILIPPE WAGNER MÉLO REGIS DE ARAÚJO | |
60 | RAFAEL DANTAS ARAÚJO | |
61 | RAIANE CRISTINA DE ALBUQUERQUE SOARES | |
62 | RAUFF DE FARIAS GOMES | |
63 | REGINALDO DA ROCHA DANTAS | |
64 | RENATA ALMEIDA LEITE | |
65 | RENATO WANDERLEY DINIZ | |
66 | ROBERTA COSTA NASCIMENTO | |
67 | ROSEMERE DE SOUZA OLIVEIRA | |
68 | ROSTIENE JUSTINO MAGALHÃES | |
69 | RUTH ARAÚJO DA SILVA | |
70 | SÉRGIO CARVALHO DOS SANTOS | |
71 | SÉRGIO CARVALHO DOS SANTOS | |
72 | SEVERINO BRITO DE FREITAS | |
73 | SEVERINO VALÉRIO DA SILVA JUNIOR | |
74 | TAMIRES LIMA BERNARDO | |
75 | THIAGO OLIVEIRA MACHADO DE LIMA | |
76 | TULIO MEIRA DE SOUZA | |
77 | VALBER RIBEIRO DA SILVA | |
78 | VERUSKA CARLA BRITO DE ANDRADE | |
79 | WAGNEIDE PEREIRA FREIRE | |
80 | WANDERLAN WALDEZ DE SOUSA FIGUEIREDO | |
81 | YURI BARBOSA SOARES DA SILVA | |
NÚCLEO DE VOTO INFORMATIZADO DE PATOS | ||
# | NOME DO ELEITOR | |
1 | ADAN BRIAN DE LIMA | |
2 | ADILA CAMILA NOBREGA LAVOR | |
3 | ADRIANO DE SOUSA COSTA | |
4 | ALINE GIRLENE ALVES BARBOSA | |
5 | ALMIR FERREIRA DE LIMA | |
6 | ANNA PRISCILLA MOREIRA DE FIGUEIREDO | |
7 | DAMIÃO CRISPIM BARBOSA | |
8 | EDINALDO DE FREITAS CAMPOS | |
9 | EUDIANA DIAS DA SILVA CABRAL | |
10 | EVARISTO FLORENTINO DE MEDEIROS NETO | |
11 | EXPEDITO GOMES DE ARAÚJO | |
12 | GILSON PEREIRA DE SOUTO | |
13 | JAKELINE RAMOS DE SOUSA ARAUJO | |
14 | JOÃO MARTINS DA NOBREGA LUCENA FILHO | |
15 | JOAO PAULO FIRMINO PEREIRA DE OLIVEIRA | |
16 | JONAS DE LIMA DANTAS | |
17 | JOSÉ DE ARIMATEIA FERREIRA COSTA | |
18 | JOSÉ DE SOUSA LIMA | |
19 | JOSIANE ALVES DE OLIVEIRA MEDEIROS | |
20 | JOYCE ALINE LUCENA MONTEIRO MARTINS | |
21 | JUSSARA KELLY MESSIAS DOS SANTOS | |
22 | KLECIO VERISSIMO DE SOUSA | |
23 | LUCAS NOBREGA DE LIMA SILVA | |
24 | RIVÂNIA COELLE VIANA DOS SANTOS PONCIANO | |
25 | ROBERTO JORGE LUCENA PONCIANO FILHO | |
26 | TÁSSIA LAMARY DANTAS WANDERLEY | |
27 | THEOPHALES DANTAS DE SOUSA | |
28 | VALERIA NATALEE DE ARAUJO NUNES | |
29 | DIEGO PABLO DE SOUZA SILVA | |
30 | JUAREZ TAVARS DE OLIVEIRA JUNIOR | |
NÚCLEO DE VOTO INFORMATIZADO DE POMBAL | ||
# | NOME DO ELEITOR | |
1 | ALEXSANDRO DA SILVA FERNANDES | |
2 | DIEGO DA SILVA NEVES | |
3 | ERMESON ALVES NASCIMENTO | |
4 | FABILSON PEREIRA DE ALMEIDA | |
5 | KEVINSON ROMULO DA SILVA FRANÇA | |
6 | LILIAN DA SILVA SANTOS SOUSA | |
7 | LUCAS FERREIRA DE SOUSA MARCELINO | |
8 | MARA DAIANE ALMEIDA BARBOSA | |
9 | MIRELLY RISLLEY DA SILVA COSTA | |
10 | PAULO EDSON CORDEIRO DE SOUSA | |
11 | SABRINA DOS SANTOS COSTA | |
12 | SARA PEREIRA CARVALHO | |
13 | TAISE ANDREA MONTEIRO DE LIMA ALCANTARA | |
14 | VALERIA SOARES FORMIGA ALVES ARAÚJO | |
NÚCLEO DE VOTO INFORMATIZADO DE CAJAZEIRAS | ||
# | NOME DO ELEITOR | |
1 | ALISON DA SILVA COSTA | |
2 | BRUNO HENRIQUE FIGUEIREDO ROLIM | |
3 | CARLOS MICHEL DA SILVA MOREIRA | |
4 | FÁBIO RAMALHO FEITOSA DOS SANTOS | |
5 | FRANCYARLLEY DE FREITAS NEVES | |
6 | JEFFERSON EMANUEL SIEBRA ANDRADE | |
7 | JOSÉ HUMBERTO ALBUQUERQUE SANTANA | |
8 | JULIANO PEREIRA DA SILVA SEPÚLVIDA | |
9 | JÚLIO CÉSAR DA SILVA PEREIRA | |
10 | LEIDIANE PEREIRA DA SILVA SEPÚLVIDA | |
11 | LINDEMBERG BATISTA PONCHET | |
12 | MARIA BETÂNIA BARRETO DE SOUZA | |
13 | MARIA ROSÂNGELA PENAS E SILVA | |
14 | RONIELSON SOARES ARAÚJO JÚNIOR | |
15 | ROSÂNGELA FERREIRA DUTRA | |
16 | RUBENS RAMON CAVALCANTE SOARES | |
17 | SÂMIA CHARLEINE SANTOS DO NASCIMENTO | |
18 | VYCTOR GIORDANNO FERNANDES DO NASCIMENTO |
Convocados para o apoio logístico à preparação de urnas durante o 2.o turno das Eleições 2020
NÚCLEO DE VOTO INFORMATIZADO DE JOÃO PESSOA | |
# | NOME DO ELEITOR |
1 | ALCILEA VICENTE DA SILVA |
2 | ALEXANDRO DE SOUZA SOARES |
3 | ALVARO PONCE LEON |
4 | ANNE KAROLAYNE PEREIRA CAVALCANTE |
5 | ANTONIO RIBEIRO DE MACENA |
6 | ANTONIO VICTOR TAVARES NETO |
7 | ARNOLD RIBEIRO PEREIRA DOS REIS |
8 | BIANCA LEITE PAIVA |
9 | CACIANO DA SILVA FLÔR |
10 | CHRISTINA RACHEL GOMES FERREIRA COSTA |
11 | CLOVES ALVES |
12 | CYDNEY GOMES CORREIA |
13 | DANIELA FERREIRA SILVA QUIRINO DE ALMEIDA |
14 | DERLANDIA RODRIGUES DE LIMA |
15 | DIEGO BEZERRA DE CARVALHO |
16 | DIEGO MAURICIO DA SILVA DIOGO |
17 | DILVANY BATISTA MARCOS |
18 | DOUGLAS EMANUEL SANTOS |
19 | EDILSON FLORENCIO PESSOA CAVALCANTI |
20 | EMERSON FERREIRA DA SILVA |
21 | ERICK VICTOR CARVALHO DE ARAUJO |
22 | FABÍOLA GABINIO DE ARAUJO MONTEIRO |
23 | FERNANDA GUEDES DIOGO |
24 | ITAMAR DE LUCENA DA SILVA |
25 | IVANETE SAAR XAVIER |
26 | JOELMA MAIA SANTIAGO |
27 | JOSÉ RENILDO APOLÔNIO DE SOUZA |
28 | LIVIA MARIA ROCHA DE VASCONCELOS CUNHA |
29 | LIZANDRA PAULA VIDERES FERRAZ |
30 | LUCIO KLAYTON BARBOSA DE LIMA |
31 | LUÍS ALBERTO DE FARIAS MACHADO |
32 | MÁRCIO ANTÔNIO ALVES DE ARAÚJO |
33 | MARCO ANTONIO VIEIRA MAIA DE VASCONCELOS |
34 | MARCOS AURELIO DO NASCIMENTO SILVA FILHO |
35 | MARIA DE LOURDES FERNANDES BASTOS |
36 | MIGUEL ANGELO FERREIRA DA COSTA |
37 | PABLO CAVALCANTE DE VASCONCELOS |
38 | PAULA KARENINA DE MACÊDO MACHADO FREIRE |
39 | PEDRO HENRIQUE SILVA BARROS |
40 | RANIERI PEIXOTO SUASSUNA DUTRA |
41 | RAYANNY KYSSY PEREIRA DA SILVA |
42 | SAMUELSON WAGNER DE ARAUJO E SILVA |
43 | SANDRA NAGAUMI GURGEL |
44 | TAIANI RODRIGUES PONTES |
45 | VICTOR PINHEIRO DO EGYPTO GUERRA |
46 | WOLGLAND MARQUES MONTEIRO GUEDES |
47 | WOLGRAND CARDOSO BRAGA JUNIOR |