Compras - Fevereiro
Empresa | Quant. | Especificação | Valor Unit. (R$) | Total (R$) | Nota de Empenho | Processo nº | Processo Licitatório |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ismael Ribeiro da Silva - ME CNPJ: 37.045.935/0001-02 |
50 frascos | hipoclorito de sódio | 9,30 | 465,00 | 2023NE168 | 0011397-23.2022.6.15.8000 |
Pregão Eletrônico nº 23/2022 - TRE/PB ARP nº 80/2022 |
8 frascos | solução multi-enzimática | 49,45 | 395,60 | ||||
MB de Araújo Xavier - MBX Produtos Médicos Hospitalares e Odontológicos CNPJ: 37.205.854/0001-14 |
6 frascos | adesivo dentário | 167,78 | 1.006,68 | 2023NE167 | 0011424-06.2022.6.15.8000 |
Pregão Eletrônico nº 23/2022 - TRE/PB ARP nº 88/2022 |
20 galão c/ 5L | água deionizada para autoclave | 22,82 | 456,40 | ||||
2 caixas | agulha gengival 30G/curta | 70,00 | 140,00 | ||||
2 caixas | agulha gengival 27G/longa | 70,00 | 140,00 | ||||
2 caixas | anestésico injetável | 193,00 | 386,00 | ||||
1 kit | cimento ionômero de vidro restaurador | 535,00 | 535,00 | ||||
2 kit | cimento ionômero de vidro fotopolimerizável | 906,00 | 1.812,00 | ||||
4 frascos | desinfetante composto por quaternário de amônio | 95,30 | 381,20 | ||||
4 | dessensibilizante em gel | 30,00 | 120,00 | ||||
5 embalagens | discos de feltro | 40,00 | 200,00 | ||||
2 caixas | dique de borracha | 33,00 | 66,00 | ||||
30 | escova de Robinson plana | 4,00 | 120,00 | ||||
20 | espelho clínico com cabo e sem grau | 10,00 | 200,00 | ||||
5 rolos | fita matriz em aço inox, de 0,05mm x 5mm x 5m | 5,00 | 25,00 | ||||
15 rolos | fita matriz em aço inox, de 0,05mm x 7mm x5m | 5,00 | 75,00 | ||||
2 frascos | formocresol | 11,00 | 22,00 | ||||
20 embalagens | gorro descartável branco com elástico 50g | 21,00 | 420,00 | ||||
20 embalagens | gorro descartável sanfonado, gramatura 30 | 14,00 | 280,00 | ||||
1 frasco | hidróxido de cálcio | 8,78 | 8,78 | ||||
1 kit | ionômero de vidro forrador em seringa fotopolomerizável | 310,00 | 310,00 | ||||
6 kit | Kit Matriz Unimatriz R- tipo kit TDV | 200,00 | 1.200,00 | ||||
8 kit | pincel de silicone, tipo Esthetic Plus - TDV | 195,00 | 1.560,00 | ||||
2 frasco | lubrificante para canetas de alta e baixa rotação | 20,00 | 40,00 | ||||
2 | pedra pomes | 10,00 | 20,00 | ||||
2 | porta amálgama simples | 30,00 | 60,00 | ||||
2 embalagens | pasta para profilaxia com flúor e xilitol abrasividade baixa | 180,00 | 360,00 | ||||
2 embalagens | pasta para profilaxia com flúor e xilitol abrasividade média | 180,00 | 360,00 | ||||
2 embalagens | pasta para profilaxia com flúor e xilitol abrasividade alta | 180,00 | 360,00 | ||||
2 | pedra pomes extra fina para uso odontológico | 10,00 | 20,00 | ||||
4 seringas | refil resina Filtek Z350 XT - Supreme - 3M ESPE, na cor A1E | 250,00 | 1.000,00 | ||||
2 seringas | refil resina Filtek Z350 XT - Supreme - 3M ESPE, na cor A1D | 250,00 | 500,00 | ||||
3 seringas | refil resina Filtek Z350 XT - Supreme - 3M ESPE, na corA2B | 250,00 | 750,00 | ||||
3 seringas | refil resina Filtek Z350 XT - Supreme - 3M ESPE, na cor A2E | 250,00 | 750,00 | ||||
1 seringa | refil resina Filtek Z350 XT - Supreme - 3M ESPE, na cor A2D | 250,00 | 250,00 | ||||
1 seringa | refil resina Filtek Z350 XT - Supreme - 3M ESPE, na cor A3B | 250,00 | 250,00 | ||||
1 seringa | refil resina Filtek Z350 XT - Supreme - 3M ESPE, na cor A3D | 250,00 | 250,00 | ||||
1 seringa | refil resina Filtek Z350 XT - Supreme - 3M ESPE, na cor A3E | 250,00 | 250,00 | ||||
1 seringa | refil resina Filtek Z350 XT - Supreme - 3M ESPE, na cor A3,5B | 250,00 | 250,00 | ||||
1 seringa | refil resina Filtek Z350 XT - Supreme - 3M ESPE, na cor A4B | 250,00 | 250,00 | ||||
4 seringas | refil resina Filtek Z350 XT - Supreme - 3M ESPE, na cor B2B | 250,00 | 1.000,00 | ||||
2 seringas | refil resina Filtek Z350 XT - Supreme - 3M ESPE, na cor B2E | 250,00 | 500,00 | ||||
2 seringas | refil resina Filtek Z350 XT - Supreme - 3M ESPE, na cor B1B | 250,00 | 500,00 | ||||
2 seringas | refil resina Filtek Z350 XT - Supreme - 3M ESPE, na cor B1E | 260,00 | 520,00 | ||||
1 seringa | refil resina Filtek Z350 XT - Supreme - 3M ESPE, na cor B3B | 260,00 | 260,00 | ||||
1 seringa | refil resina Filtek Z350 XT - Supreme - 3M ESPE, na cor C2B | 260,00 | 260,00 | ||||
2 seringas | refil resina Filtek Z350 XT - Supreme - 3M ESPE, na cor AT | 260,00 | 520,00 | ||||
2 seringas | refil resina Filtek Z350 XT - Supreme - 3M ESPE, na cor WE | 260,00 | 520,00 | ||||
2 seringas | refil resina Filtek Z350 XT - Supreme - 3M ESPE, na cor A2 | 222,34 | 444,68 | ||||
3 kit | restaurador provisório | 185,00 | 555,00 | ||||
1 embalagem | revitalizador de aço | 75,10 | 75,10 | ||||
1 | seringa Luer de vidro intercambiável | 45,00 | 45,00 | ||||
2 frascos | solução bucal de clorexidina | 30,00 | 60,00 | ||||
3 tubos | solução de fluoreto de sódio | 15,78 | 47,34 | ||||
2 embalagens | teste de vitalidade Cold spray | 45,00 | 90,00 | ||||
8 embalagens | soro fisiológico | 23,70 | 189,60 | ||||
2 embalagens | verniz de fluoreto de sódio à 5% | 86,66 | 173,32 | ||||
Construtora JR Oliveira Ltda - EPP CNPJ: 40.863.722/0001-94 |
1 | despesas com o contrato 51/2019 (valor estimativo), cujo objeto é a prestação dos serviços de manutenção predial, preventiva e corretiva, com fornecimento de materiais, no Edifício Sede do TRE/PB e nas demais edificações em uso pela Justiça Eleitoral no Estado da Paraíba | 237.050,00 | 237.050,00 | 2023NE137 | 0012331-78.2022.6.15.8000 | Pregão Eletrônico nº 17/2019 - TRE/PB |
Nathalia Rayane Alves Mesquita Ltda (Inova Service) |
70 pacotes | jaleco/avental descartável | 32,99 | 2.309,30 | 2023NE127 | 0011418-96.2022.6.15.8000 |
Pregão Eletrônico nº 23/2022 - TRE/PB ARP nº 85/2022 |
20 caixas | luva de borracha sintética | 17,50 | 350,00 | ||||
Noem Medical Importação e Exportação de Produtos Médico Hospitalares Ltda |
500 | máscara tipo respirador PFF-2 | 3,19 | 1.595,00 | 2023NE118 | 0011414-59.2022.6.15.8000 |
Pregão Eletrônico nº 23/2022 - TRE/PB ARP nº 82/2022 |